DATE | LONG | LAT | DEC |
---|---|---|---|
1/1/1900 | "11°Pi05'01''" | "+00°32'00''" | "-06°55'10''" |
1/2/1900 | "11°Pi41'25''" | "+00°31'49''" | "-06°41'30''" |
1/3/1900 | "12°Pi24'00''" | "+00°31'49''" | "-06°25'17''" |
1/4/1900 | "13°Pi11'46''" | "+00°32'00''" | "-06°06'51''" |
1/5/1900 | "13°Pi48'51''" | "+00°32'21''" | "-05°52'17''" |
1/6/1900 | "14°Pi09'47''" | "+00°32'49''" | "-05°43'48''" |
1/7/1900 | "14°Pi09'28'' R" | "+00°33'19''" | "-05°43'28''" |
1/8/1900 | "13°Pi49'11''" | "+00°33'45''" | "-05°50'52''" |
1/9/1900 | "13°Pi15'29''" | "+00°34'00''" | "-06°03'34''" |
1/10/1900 | "12°Pi40'41''" | "+00°34'02''" | "-06°16'51''" |
1/11/1900 | "12°Pi14'34''" | "+00°33'51''" | "-06°26'59''" |
1/12/1900 | "12°Pi07'45'' D" | "+00°33'34''" | "-06°29'51''" |
1/1/1901 | "12°Pi23'25''" | "+00°33'16''" | "-06°24'09''" |
1/2/1901 | "12°Pi59'00''" | "+00°33'04''" | "-06°10'44''" |
1/3/1901 | "13°Pi41'17''" | "+00°33'03''" | "-05°54'33''" |
1/4/1901 | "14°Pi29'15''" | "+00°33'13''" | "-05°35'56''" |
1/5/1901 | "15°Pi07'01''" | "+00°33'34''" | "-05°21'02''" |
1/6/1901 | "15°Pi29'00''" | "+00°34'04''" | "-05°12'06''" |
1/7/1901 | "15°Pi29'47'' R" | "+00°34'34''" | "-05°11'19''" |
1/8/1901 | "15°Pi10'27''" | "+00°35'01''" | "-05°18'23''" |
1/9/1901 | "14°Pi37'12''" | "+00°35'17''" | "-05°30'58''" |
1/10/1901 | "14°Pi02'13''" | "+00°35'19''" | "-05°44'24''" |
1/11/1901 | "13°Pi35'18''" | "+00°35'09''" | "-05°54'54''" |
1/12/1901 | "13°Pi27'25'' D" | "+00°34'51''" | "-05°58'12''" |
1/1/1902 | "13°Pi41'55''" | "+00°34'32''" | "-05°52'56''" |
1/2/1902 | "14°Pi16'39''" | "+00°34'19''" | "-05°39'47''" |
1/3/1902 | "14°Pi58'36''" | "+00°34'16''" | "-05°23'39''" |
1/4/1902 | "15°Pi46'45''" | "+00°34'26''" | "-05°04'52''" |
1/5/1902 | "16°Pi25'12''" | "+00°34'47''" | "-04°49'39''" |
1/6/1902 | "16°Pi48'13''" | "+00°35'17''" | "-04°40'15''" |
1/7/1902 | "16°Pi50'07'' R" | "+00°35'48''" | "-04°39'01''" |
1/8/1902 | "16°Pi31'44''" | "+00°36'16''" | "-04°45'44''" |
1/9/1902 | "15°Pi58'58''" | "+00°36'33''" | "-04°58'11''" |
1/10/1902 | "15°Pi23'49''" | "+00°36'36''" | "-05°11'45''" |
1/11/1902 | "14°Pi56'09''" | "+00°36'25''" | "-05°22'36''" |
1/12/1902 | "14°Pi47'10'' D" | "+00°36'07''" | "-05°26'21''" |
1/1/1903 | "15°Pi00'32''" | "+00°35'46''" | "-05°21'31''" |
1/2/1903 | "15°Pi34'24''" | "+00°35'32''" | "-05°08'39''" |
1/3/1903 | "16°Pi16'00''" | "+00°35'29''" | "-04°52'34''" |
1/4/1903 | "17°Pi04'17''" | "+00°35'38''" | "-04°33'40''" |
1/5/1903 | "17°Pi43'23''" | "+00°35'59''" | "-04°18'07''" |
1/6/1903 | "18°Pi07'26''" | "+00°36'29''" | "-04°08'16''" |
1/7/1903 | "18°Pi10'27'' R" | "+00°37'01''" | "-04°06'36''" |
1/8/1903 | "17°Pi53'02''" | "+00°37'30''" | "-04°12'57''" |
1/9/1903 | "17°Pi20'46''" | "+00°37'48''" | "-04°25'15''" |
1/10/1903 | "16°Pi45'30''" | "+00°37'52''" | "-04°38'55''" |
1/11/1903 | "16°Pi17'06''" | "+00°37'41''" | "-04°50'07''" |
1/12/1903 | "16°Pi07'02'' D" | "+00°37'22''" | "-04°54'19''" |
1/1/1904 | "16°Pi19'13''" | "+00°37'00''" | "-04°49'55''" |
1/2/1904 | "16°Pi52'13''" | "+00°36'44''" | "-04°37'21''" |
1/3/1904 | "17°Pi35'00''" | "+00°36'40''" | "-04°20'45''" |
1/4/1904 | "18°Pi23'19''" | "+00°36'49''" | "-04°01'45''" |
1/5/1904 | "19°Pi02'38''" | "+00°37'10''" | "-03°46'03''" |
1/6/1904 | "19°Pi27'03''" | "+00°37'41''" | "-03°36'01''" |
1/7/1904 | "19°Pi30'30'' R" | "+00°38'14''" | "-03°34'09''" |
1/8/1904 | "19°Pi13'27''" | "+00°38'44''" | "-03°40'23''" |
1/9/1904 | "18°Pi41'22''" | "+00°39'03''" | "-03°52'39''" |
1/10/1904 | "18°Pi06'03''" | "+00°39'06''" | "-04°06'24''" |
1/11/1904 | "17°Pi37'23''" | "+00°38'55''" | "-04°17'45''" |
1/12/1904 | "17°Pi26'55'' D" | "+00°38'35''" | "-04°22'08''" |
1/1/1905 | "17°Pi38'40''" | "+00°38'12''" | "-04°17'54''" |
1/2/1905 | "18°Pi11'19''" | "+00°37'56''" | "-04°05'25''" |
1/3/1905 | "18°Pi52'22''" | "+00°37'51''" | "-03°49'27''" |
1/4/1905 | "19°Pi40'48''" | "+00°37'59''" | "-03°30'21''" |
1/5/1905 | "20°Pi20'43''" | "+00°38'20''" | "-03°14'21''" |
1/6/1905 | "20°Pi46'09''" | "+00°38'51''" | "-03°03'53''" |
1/7/1905 | "20°Pi50'41'' R" | "+00°39'25''" | "-03°01'35''" |
1/8/1905 | "20°Pi34'38''" | "+00°39'56''" | "-03°07'25''" |
1/9/1905 | "20°Pi03'05''" | "+00°40'16''" | "-03°19'30''" |
1/10/1905 | "19°Pi27'40''" | "+00°40'20''" | "-03°33'20''" |
1/11/1905 | "18°Pi58'17''" | "+00°40'09''" | "-03°45'01''" |
1/12/1905 | "18°Pi46'45''" | "+00°39'48''" | "-03°49'51''" |
1/1/1906 | "18°Pi57'20'' D" | "+00°39'25''" | "-03°46'04''" |
1/2/1906 | "19°Pi29'04''" | "+00°39'07''" | "-03°33'55''" |
1/3/1906 | "20°Pi09'41''" | "+00°39'01''" | "-03°18'04''" |
1/4/1906 | "20°Pi58'11''" | "+00°39'08''" | "-02°58'53''" |
1/5/1906 | "21°Pi38'41''" | "+00°39'29''" | "-02°42'37''" |
1/6/1906 | "22°Pi05'05''" | "+00°40'00''" | "-02°31'43''" |
1/7/1906 | "22°Pi10'44'' R" | "+00°40'35''" | "-02°28'58''" |
1/8/1906 | "21°Pi55'41''" | "+00°41'07''" | "-02°34'25''" |
1/9/1906 | "21°Pi24'42''" | "+00°41'28''" | "-02°46'18''" |
1/10/1906 | "20°Pi49'14''" | "+00°41'32''" | "-03°00'12''" |
1/11/1906 | "20°Pi19'09''" | "+00°41'22''" | "-03°12'11''" |
1/12/1906 | "20°Pi06'34''" | "+00°41'00''" | "-03°17'27''" |
1/1/1907 | "20°Pi15'58'' D" | "+00°40'36''" | "-03°14'08''" |
1/2/1907 | "20°Pi46'45''" | "+00°40'17''" | "-03°02'20''" |
1/3/1907 | "21°Pi26'56''" | "+00°40'10''" | "-02°46'37''" |
1/4/1907 | "22°Pi15'28''" | "+00°40'16''" | "-02°27'23''" |
1/5/1907 | "22°Pi56'31''" | "+00°40'37''" | "-02°10'51''" |
1/6/1907 | "23°Pi23'54''" | "+00°41'08''" | "-01°59'33''" |
1/7/1907 | "23°Pi30'38'' R" | "+00°41'43''" | "-01°56'20''" |
1/8/1907 | "23°Pi16'36''" | "+00°42'16''" | "-02°01'24''" |
1/9/1907 | "22°Pi46'12''" | "+00°42'38''" | "-02°13'04''" |
1/10/1907 | "22°Pi10'43''" | "+00°42'44''" | "-02°27'00''" |
1/11/1907 | "21°Pi39'59''" | "+00°42'33''" | "-02°39'16''" |
1/12/1907 | "21°Pi26'21''" | "+00°42'11''" | "-02°44'59''" |
1/1/1908 | "21°Pi34'34'' D" | "+00°41'46''" | "-02°42'08''" |
1/2/1908 | "22°Pi04'24''" | "+00°41'25''" | "-02°30'41''" |
1/3/1908 | "22°Pi45'40''" | "+00°41'17''" | "-02°14'31''" |
1/4/1908 | "23°Pi34'12''" | "+00°41'23''" | "-01°55'14''" |
1/5/1908 | "24°Pi15'26''" | "+00°41'44''" | "-01°38'36''" |
1/6/1908 | "24°Pi43'10''" | "+00°42'16''" | "-01°27'07''" |
1/7/1908 | "24°Pi50'19'' R" | "+00°42'51''" | "-01°23'44''" |
1/8/1908 | "24°Pi36'39''" | "+00°43'25''" | "-01°28'38''" |
1/9/1908 | "24°Pi06'29''" | "+00°43'48''" | "-01°40'15''" |
1/10/1908 | "23°Pi30'58''" | "+00°43'54''" | "-01°54'13''" |
1/11/1908 | "23°Pi00'01''" | "+00°43'43''" | "-02°06'37''" |
1/12/1908 | "22°Pi46'00''" | "+00°43'20''" | "-02°12'30''" |
1/1/1909 | "22°Pi53'48'' D" | "+00°42'53''" | "-02°09'50''" |
1/2/1909 | "23°Pi23'17''" | "+00°42'32''" | "-01°58'30''" |
1/3/1909 | "24°Pi02'48''" | "+00°42'23''" | "-01°43'00''" |
1/4/1909 | "24°Pi51'21''" | "+00°42'29''" | "-01°23'41''" |
1/5/1909 | "25°Pi33'06''" | "+00°42'49''" | "-01°06'49''" |
1/6/1909 | "26°Pi01'46''" | "+00°43'21''" | "-00°54'57''" |
1/7/1909 | "26°Pi10'01'' R" | "+00°43'57''" | "-00°51'07''" |
1/8/1909 | "25°Pi57'24''" | "+00°44'32''" | "-00°55'35''" |
1/9/1909 | "25°Pi27'52''" | "+00°44'55''" | "-01°06'57''" |
1/10/1909 | "24°Pi52'24''" | "+00°45'02''" | "-01°20'55''" |
1/11/1909 | "24°Pi20'50''" | "+00°44'51''" | "-01°33'35''" |
1/12/1909 | "24°Pi05'49''" | "+00°44'29''" | "-01°39'53''" |
1/1/1910 | "24°Pi12'25'' D" | "+00°44'01''" | "-01°37'42''" |
1/2/1910 | "24°Pi40'55''" | "+00°43'38''" | "-01°26'45''" |
1/3/1910 | "25°Pi19'57''" | "+00°43'28''" | "-01°11'26''" |
1/4/1910 | "26°Pi08'28''" | "+00°43'33''" | "-00°52'06''" |
1/5/1910 | "26°Pi50'44''" | "+00°43'52''" | "-00°35'01''" |
1/6/1910 | "27°Pi20'20''" | "+00°44'24''" | "-00°22'46''" |
1/7/1910 | "27°Pi29'41'' R" | "+00°45'01''" | "-00°18'29''" |
1/8/1910 | "27°Pi18'07''" | "+00°45'37''" | "-00°22'32''" |
1/9/1910 | "26°Pi49'15''" | "+00°46'01''" | "-00°33'37''" |
1/10/1910 | "26°Pi13'51''" | "+00°46'09''" | "-00°47'34''" |
1/11/1910 | "25°Pi41'43''" | "+00°45'59''" | "-01°00'29''" |
1/12/1910 | "25°Pi25'41''" | "+00°45'35''" | "-01°07'12''" |
1/1/1911 | "25°Pi31'07'' D" | "+00°45'07''" | "-01°05'29''" |
1/2/1911 | "25°Pi58'38''" | "+00°44'43''" | "-00°54'56''" |
1/3/1911 | "26°Pi37'09''" | "+00°44'32''" | "-00°39'48''" |
1/4/1911 | "27°Pi25'37''" | "+00°44'35''" | "-00°20'30''" |
1/5/1911 | "28°Pi08'21''" | "+00°44'54''" | "-00°03'13''" |
1/6/1911 | "28°Pi38'52''" | "+00°45'26''" | "+00°09'24''" |
1/7/1911 | "28°Pi49'19''" | "+00°46'03''" | "+00°14'08''" |
1/8/1911 | "28°Pi38'49'' R" | "+00°46'40''" | "+00°10'31''" |
1/9/1911 | "28°Pi10'39''" | "+00°47'06''" | "-00°00'17''" |
1/10/1911 | "27°Pi35'21''" | "+00°47'14''" | "-00°14'12''" |
1/11/1911 | "27°Pi02'41''" | "+00°47'04''" | "-00°27'20''" |
1/12/1911 | "26°Pi45'41''" | "+00°46'41''" | "-00°34'27''" |
1/1/1912 | "26°Pi49'56'' D" | "+00°46'11''" | "-00°33'12''" |
1/2/1912 | "27°Pi16'28''" | "+00°45'46''" | "-00°23'03''" |
1/3/1912 | "27°Pi55'57''" | "+00°45'33''" | "-00°07'33''" |
1/4/1912 | "28°Pi44'23''" | "+00°45'36''" | "+00°11'45''" |
1/5/1912 | "29°Pi27'16''" | "+00°45'55''" | "+00°29'06''" |
1/6/1912 | "29°Pi58'07''" | "+00°46'27''" | "+00°41'52''" |
1/7/1912 | "00°Ar08'59''" | "+00°47'05''" | "+00°46'47''" |
1/8/1912 | "29°Pi58'54'' R" | "+00°47'43''" | "+00°43'20''" |
1/9/1912 | "29°Pi31'00''" | "+00°48'09''" | "+00°32'38''" |
1/10/1912 | "28°Pi55'45''" | "+00°48'18''" | "+00°18'45''" |
1/11/1912 | "28°Pi22'55''" | "+00°48'08''" | "+00°05'31''" |
1/12/1912 | "28°Pi05'33''" | "+00°47'43''" | "-00°01'44''" |
1/1/1913 | "28°Pi09'23'' D" | "+00°47'13''" | "-00°00'41''" |
1/2/1913 | "28°Pi35'32''" | "+00°46'47''" | "+00°09'18''" |
1/3/1913 | "29°Pi13'18''" | "+00°46'34''" | "+00°24'08''" |
1/4/1913 | "00°Ar01'39''" | "+00°46'35''" | "+00°43'24''" |
1/5/1913 | "00°Ar44'59''" | "+00°46'54''" | "+01°00'55''" |
1/6/1913 | "01°Ar16'43''" | "+00°47'26''" | "+01°14'03''" |
1/7/1913 | "01°Ar28'41''" | "+00°48'04''" | "+01°19'24''" |
1/8/1913 | "01°Ar19'41'' R" | "+00°48'43''" | "+01°16'24''" |
1/9/1913 | "00°Ar52'32''" | "+00°49'10''" | "+01°06'01''" |
1/10/1913 | "00°Ar17'25''" | "+00°49'20''" | "+00°52'11''" |
1/11/1913 | "29°Pi44'05''" | "+00°49'10''" | "+00°38'46''" |
1/12/1913 | "29°Pi25'46''" | "+00°48'46''" | "+00°31'07''" |
1/1/1914 | "29°Pi28'26'' D" | "+00°48'14''" | "+00°31'42''" |
1/2/1914 | "29°Pi53'33''" | "+00°47'47''" | "+00°41'16''" |
1/3/1914 | "00°Ar30'45''" | "+00°47'33''" | "+00°55'52''" |
1/4/1914 | "01°Ar18'59''" | "+00°47'33''" | "+01°15'04''" |
1/5/1914 | "02°Ar02'44''" | "+00°47'51''" | "+01°32'44''" |
1/6/1914 | "02°Ar35'21''" | "+00°48'23''" | "+01°46'12''" |
1/7/1914 | "02°Ar48'23''" | "+00°49'02''" | "+01°51'59''" |
1/8/1914 | "02°Ar40'29'' R" | "+00°49'41''" | "+01°49'26''" |
1/9/1914 | "02°Ar14'06''" | "+00°50'10''" | "+01°39'23''" |
1/10/1914 | "01°Ar39'11''" | "+00°50'20''" | "+01°25'39''" |
1/11/1914 | "01°Ar05'23''" | "+00°50'11''" | "+01°12'04''" |
1/12/1914 | "00°Ar46'07''" | "+00°49'47''" | "+01°04'02''" |
1/1/1915 | "00°Ar47'37'' D" | "+00°49'15''" | "+01°04'08''" |
1/2/1915 | "01°Ar11'42''" | "+00°48'46''" | "+01°13'16''" |
1/3/1915 | "01°Ar48'17''" | "+00°48'31''" | "+01°27'36''" |
1/4/1915 | "02°Ar36'22''" | "+00°48'30''" | "+01°46'43''" |
1/5/1915 | "03°Ar20'30''" | "+00°48'47''" | "+02°04'31''" |
1/6/1915 | "03°Ar53'59''" | "+00°49'19''" | "+02°18'18''" |
1/7/1915 | "04°Ar08'06''" | "+00°49'58''" | "+02°24'31''" |
1/8/1915 | "04°Ar01'18'' R" | "+00°50'38''" | "+02°22'25''" |
1/9/1915 | "03°Ar35'41''" | "+00°51'08''" | "+02°12'42''" |
1/10/1915 | "03°Ar00'59''" | "+00°51'19''" | "+01°59'05''" |
1/11/1915 | "02°Ar26'45''" | "+00°51'11''" | "+01°45'21''" |
1/12/1915 | "02°Ar06'33''" | "+00°50'46''" | "+01°36'56''" |
1/1/1916 | "02°Ar06'51'' D" | "+00°50'13''" | "+01°36'33''" |
1/2/1916 | "02°Ar29'52''" | "+00°49'44''" | "+01°45'15''" |
1/3/1916 | "03°Ar07'19''" | "+00°49'27''" | "+01°59'53''" |
1/4/1916 | "03°Ar55'19''" | "+00°49'26''" | "+02°18'57''" |
1/5/1916 | "04°Ar39'35''" | "+00°49'42''" | "+02°36'47''" |
1/6/1916 | "05°Ar13'21''" | "+00°50'14''" | "+02°50'40''" |
1/7/1916 | "05°Ar27'53''" | "+00°50'54''" | "+02°57'02''" |
1/8/1916 | "05°Ar21'30'' R" | "+00°51'35''" | "+02°55'08''" |
1/9/1916 | "04°Ar56'10''" | "+00°52'05''" | "+02°45'33''" |
1/10/1916 | "04°Ar21'32''" | "+00°52'17''" | "+02°31'59''" |
1/11/1916 | "03°Ar47'08''" | "+00°52'09''" | "+02°18'11''" |
1/12/1916 | "03°Ar26'37''" | "+00°51'44''" | "+02°09'39''" |
1/1/1917 | "03°Ar26'29'' D" | "+00°51'10''" | "+02°09'05''" |
1/2/1917 | "03°Ar49'06''" | "+00°50'39''" | "+02°17'36''" |
1/3/1917 | "04°Ar24'49''" | "+00°50'22''" | "+02°31'32''" |
1/4/1917 | "05°Ar12'38''" | "+00°50'20''" | "+02°50'29''" |
1/5/1917 | "05°Ar57'14''" | "+00°50'36''" | "+03°08'24''" |
1/6/1917 | "06°Ar31'49''" | "+00°51'07''" | "+03°22'35''" |
1/7/1917 | "06°Ar47'23''" | "+00°51'47''" | "+03°29'22''" |
1/8/1917 | "06°Ar42'07'' R" | "+00°52'29''" | "+03°27'55''" |
1/9/1917 | "06°Ar17'36''" | "+00°53'00''" | "+03°18'41''" |
1/10/1917 | "05°Ar43'13''" | "+00°53'13''" | "+03°05'15''" |
1/11/1917 | "05°Ar08'24''" | "+00°53'06''" | "+02°51'20''" |
1/12/1917 | "04°Ar46'58''" | "+00°52'41''" | "+02°42'27''" |
1/1/1918 | "04°Ar45'39'' D" | "+00°52'06''" | "+02°41'24''" |
1/2/1918 | "05°Ar07'10''" | "+00°51'35''" | "+02°49'27''" |
1/3/1918 | "05°Ar42'14''" | "+00°51'16''" | "+03°03'04''" |
1/4/1918 | "06°Ar29'49''" | "+00°51'13''" | "+03°21'52''" |
1/5/1918 | "07°Ar14'43''" | "+00°51'28''" | "+03°39'53''" |
1/6/1918 | "07°Ar50'06''" | "+00°51'59''" | "+03°54'21''" |
1/7/1918 | "08°Ar06'43''" | "+00°52'39''" | "+04°01'31''" |
1/8/1918 | "08°Ar02'32'' R" | "+00°53'21''" | "+04°00'31''" |
1/9/1918 | "07°Ar38'51''" | "+00°53'54''" | "+03°51'39''" |
1/10/1918 | "07°Ar04'44''" | "+00°54'08''" | "+03°38'23''" |
1/11/1918 | "06°Ar29'33''" | "+00°54'01''" | "+03°24'21''" |
1/12/1918 | "06°Ar07'13''" | "+00°53'36''" | "+03°15'07''" |
1/1/1919 | "06°Ar04'43'' D" | "+00°53'01''" | "+03°13'36''" |
1/2/1919 | "06°Ar25'09''" | "+00°52'28''" | "+03°21'11''" |
1/3/1919 | "06°Ar59'31''" | "+00°52'09''" | "+03°34'30''" |
1/4/1919 | "07°Ar46'51''" | "+00°52'04''" | "+03°53'08''" |
1/5/1919 | "08°Ar32'02''" | "+00°52'18''" | "+04°11'12''" |
1/6/1919 | "09°Ar08'11''" | "+00°52'49''" | "+04°25'55''" |
1/7/1919 | "09°Ar25'50''" | "+00°53'29''" | "+04°33'29''" |
1/8/1919 | "09°Ar22'45'' R" | "+00°54'12''" | "+04°32'56''" |
1/9/1919 | "08°Ar59'54''" | "+00°54'46''" | "+04°24'27''" |
1/10/1919 | "08°Ar26'05''" | "+00°55'01''" | "+04°11'20''" |
1/11/1919 | "07°Ar50'34''" | "+00°54'55''" | "+03°57'13''" |
1/12/1919 | "07°Ar27'23''" | "+00°54'30''" | "+03°47'41''" |
1/1/1920 | "07°Ar23'42'' D" | "+00°53'55''" | "+03°45'41''" |
1/2/1920 | "07°Ar43'01''" | "+00°53'21''" | "+03°52'48''" |
1/3/1920 | "08°Ar18'06''" | "+00°52'59''" | "+04°06'20''" |
1/4/1920 | "09°Ar05'19''" | "+00°52'54''" | "+04°24'52''" |
1/5/1920 | "09°Ar50'35''" | "+00°53'08''" | "+04°42'54''" |
1/6/1920 | "10°Ar26'59''" | "+00°53'39''" | "+04°57'41''" |
1/7/1920 | "10°Ar45'00''" | "+00°54'19''" | "+05°05'23''" |
1/8/1920 | "10°Ar42'21'' R" | "+00°55'03''" | "+05°05'00''" |
1/9/1920 | "10°Ar19'49''" | "+00°55'37''" | "+04°56'40''" |
1/10/1920 | "09°Ar46'06''" | "+00°55'53''" | "+04°43'39''" |
1/11/1920 | "09°Ar10'28''" | "+00°55'46''" | "+04°29'32''" |
1/12/1920 | "08°Ar46'57''" | "+00°55'22''" | "+04°19'53''" |
1/1/1921 | "08°Ar42'50'' D" | "+00°54'45''" | "+04°17'42''" |
1/2/1921 | "09°Ar01'44''" | "+00°54'10''" | "+04°24'37''" |
1/3/1921 | "09°Ar35'09''" | "+00°53'49''" | "+04°37'27''" |
1/4/1921 | "10°Ar22'04''" | "+00°53'42''" | "+04°55'48''" |
1/5/1921 | "11°Ar07'35''" | "+00°53'55''" | "+05°13'51''" |
1/6/1921 | "11°Ar44'43''" | "+00°54'25''" | "+05°28'52''" |
1/7/1921 | "12°Ar03'46''" | "+00°55'06''" | "+05°36'56''" |
1/8/1921 | "12°Ar02'14'' R" | "+00°55'50''" | "+05°37'01''" |
1/9/1921 | "11°Ar40'34''" | "+00°56'25''" | "+05°29'05''" |
1/10/1921 | "11°Ar07'13''" | "+00°56'42''" | "+05°16'16''" |
1/11/1921 | "10°Ar31'17''" | "+00°56'36''" | "+05°02'05''" |
1/12/1921 | "10°Ar06'56''" | "+00°56'12''" | "+04°52'09''" |
1/1/1922 | "10°Ar01'40'' D" | "+00°55'35''" | "+04°49'31''" |
1/2/1922 | "10°Ar19'28''" | "+00°54'59''" | "+04°55'57''" |
1/3/1922 | "10°Ar52'09''" | "+00°54'36''" | "+05°08'26''" |
1/4/1922 | "11°Ar38'45''" | "+00°54'28''" | "+05°26'35''" |
1/5/1922 | "12°Ar24'30''" | "+00°54'40''" | "+05°44'38''" |
1/6/1922 | "13°Ar02'21''" | "+00°55'10''" | "+05°59'52''" |
1/7/1922 | "13°Ar22'25''" | "+00°55'50''" | "+06°08'18''" |
1/8/1922 | "13°Ar22'00'' R" | "+00°56'35''" | "+06°08'50''" |
1/9/1922 | "13°Ar01'14''" | "+00°57'11''" | "+06°01'18''" |
1/10/1922 | "12°Ar28'16''" | "+00°57'29''" | "+05°48'42''" |
1/11/1922 | "11°Ar52'06''" | "+00°57'24''" | "+05°34'30''" |
1/12/1922 | "11°Ar26'57''" | "+00°57'00''" | "+05°24'17''" |
1/1/1923 | "11°Ar20'32'' D" | "+00°56'23''" | "+05°21'12''" |
1/2/1923 | "11°Ar37'13''" | "+00°55'46''" | "+05°27'10''" |
1/3/1923 | "12°Ar09'10''" | "+00°55'22''" | "+05°39'18''" |
1/4/1923 | "12°Ar55'26''" | "+00°55'12''" | "+05°57'13''" |
1/5/1923 | "13°Ar41'22''" | "+00°55'23''" | "+06°15'16''" |
1/6/1923 | "14°Ar19'55''" | "+00°55'52''" | "+06°30'41''" |
1/7/1923 | "14°Ar40'59''" | "+00°56'33''" | "+06°39'28''" |
1/8/1923 | "14°Ar41'42'' R" | "+00°57'18''" | "+06°40'27''" |
1/9/1923 | "14°Ar21'52''" | "+00°57'55''" | "+06°33'19''" |
1/10/1923 | "13°Ar49'19''" | "+00°58'14''" | "+06°20'59''" |
1/11/1923 | "13°Ar12'57''" | "+00°58'10''" | "+06°06'46''" |
1/12/1923 | "12°Ar47'02''" | "+00°57'46''" | "+05°56'18''" |
1/1/1924 | "12°Ar39'29'' D" | "+00°57'09''" | "+05°52'47''" |
1/2/1924 | "12°Ar55'01''" | "+00°56'31''" | "+05°58'15''" |
1/3/1924 | "13°Ar27'34''" | "+00°56'05''" | "+06°10'32''" |
1/4/1924 | "14°Ar13'42''" | "+00°55'55''" | "+06°28'19''" |
1/5/1924 | "14°Ar59'42''" | "+00°56'05''" | "+06°46'18''" |
1/6/1924 | "15°Ar38'30''" | "+00°56'34''" | "+07°01'44''" |
1/7/1924 | "15°Ar59'56''" | "+00°57'14''" | "+07°10'38''" |
1/8/1924 | "16°Ar01'05'' R" | "+00°58'00''" | "+07°11'47''" |
1/9/1924 | "15°Ar41'37''" | "+00°58'38''" | "+07°04'51''" |
1/10/1924 | "15°Ar09'14''" | "+00°58'57''" | "+06°52'38''" |
1/11/1924 | "14°Ar32'47''" | "+00°58'54''" | "+06°38'28''" |
1/12/1924 | "14°Ar06'37''" | "+00°58'30''" | "+06°27'56''" |
1/1/1925 | "13°Ar58'40'' D" | "+00°57'51''" | "+06°24'16''" |
1/2/1925 | "14°Ar13'48''" | "+00°57'13''" | "+06°29'33''" |
1/3/1925 | "14°Ar44'43''" | "+00°56'47''" | "+06°41'08''" |
1/4/1925 | "15°Ar30'29''" | "+00°56'35''" | "+06°58'40''" |
1/5/1925 | "16°Ar16'39''" | "+00°56'44''" | "+07°16'36''" |
1/6/1925 | "16°Ar56'07''" | "+00°57'13''" | "+07°32'13''" |
1/7/1925 | "17°Ar18'33''" | "+00°57'53''" | "+07°41'26''" |
1/8/1925 | "17°Ar20'50'' R" | "+00°58'39''" | "+07°43'02''" |
1/9/1925 | "17°Ar02'20''" | "+00°59'17''" | "+07°36'31''" |
1/10/1925 | "16°Ar30'26''" | "+00°59'38''" | "+07°24'35''" |
1/11/1925 | "15°Ar53'50''" | "+00°59'36''" | "+07°10'27''" |
1/12/1925 | "15°Ar26'56''" | "+00°59'12''" | "+06°59'42''" |
1/1/1926 | "15°Ar17'52'' D" | "+00°58'34''" | "+06°55'37''" |
1/2/1926 | "15°Ar31'52''" | "+00°57'54''" | "+07°00'24''" |
1/3/1926 | "16°Ar02'01''" | "+00°57'27''" | "+07°11'37''" |
1/4/1926 | "16°Ar47'22''" | "+00°57'14''" | "+07°28'52''" |
1/5/1926 | "17°Ar33'40''" | "+00°57'22''" | "+07°46'45''" |
1/6/1926 | "18°Ar13'48''" | "+00°57'49''" | "+08°02'31''" |
1/7/1926 | "18°Ar37'13''" | "+00°58'29''" | "+08°12'04''" |
1/8/1926 | "18°Ar40'39'' R" | "+00°59'16''" | "+08°14'05''" |
1/9/1926 | "18°Ar23'07''" | "+00°59'55''" | "+08°08'01''" |
1/10/1926 | "17°Ar51'44''" | "+01°00'17''" | "+07°56'22''" |
1/11/1926 | "17°Ar15'01''" | "+01°00'16''" | "+07°42'17''" |
1/12/1926 | "16°Ar47'24''" | "+00°59'53''" | "+07°31'20''" |
1/1/1927 | "16°Ar37'14'' D" | "+00°59'14''" | "+07°26'50''" |
1/2/1927 | "16°Ar50'06''" | "+00°58'34''" | "+07°31'09''" |
1/3/1927 | "17°Ar19'27''" | "+00°58'05''" | "+07°41'58''" |
1/4/1927 | "18°Ar04'23''" | "+00°57'51''" | "+07°58'57''" |
1/5/1927 | "18°Ar50'48''" | "+00°57'58''" | "+08°16'45''" |
1/6/1927 | "19°Ar31'33''" | "+00°58'25''" | "+08°32'39''" |
1/7/1927 | "19°Ar55'56''" | "+00°59'04''" | "+08°42'30''" |
1/8/1927 | "20°Ar00'32'' R" | "+00°59'51''" | "+08°44'57''" |
1/9/1927 | "19°Ar43'59''" | "+01°00'31''" | "+08°39'18''" |
1/10/1927 | "19°Ar13'07''" | "+01°00'54''" | "+08°27'57''" |
1/11/1927 | "18°Ar36'20''" | "+01°00'54''" | "+08°13'57''" |
1/12/1927 | "18°Ar08'02''" | "+01°00'32''" | "+08°02'49''" |
1/1/1928 | "17°Ar56'46''" | "+00°59'53''" | "+07°57'55''" |
1/2/1928 | "18°Ar08'28'' D" | "+00°59'12''" | "+08°01'45''" |
