Ephemeris for Leleãkühonua

1900-2050

Positions are monthly, set for 0 hr UT.
Date format is DAY/MONTH/YEAR:

Long Lat Long Lat Long Lat
Jan 1 1900 21°Aq34' +04°27' May 1 1950 06°Pi03' +06°46' Sep 1 2000 27°Pi41' +09°52'
Feb 1 1900 21°Aq47' +04°27' Jun 1 1950 06°Pi08' +06°48' Oct 1 2000 27°Pi23' +09°53'
Mar 1 1900 22°Aq00' +04°27' Jul 1 1950 06°Pi05' R +06°50' Nov 1 2000 27°Pi07' +09°51'
Apr 1 1900 22°Aq12' +04°27' Aug 1 1950 05°Pi55' +06°52' Dec 1 2000 26°Pi58' +09°49'
May 1 1900 22°Aq19' +04°29' Sep 1 1950 05°Pi41' +06°53' Jan 1 2001 27°Pi00' D +09°45'
Jun 1 1900 22°Aq20' R +04°30' Oct 1 1950 05°Pi27' +06°52' Feb 1 2001 27°Pi13' +09°43'
Jul 1 1900 22°Aq15' +04°31' Nov 1 1950 05°Pi18' +06°51' Mar 1 2001 27°Pi32' +09°41'
Aug 1 1900 22°Aq05' +04°31' Dec 1 1950 05°Pi16' D +06°50' Apr 1 2001 27°Pi56' +09°41'
Sep 1 1900 21°Aq53' +04°32' Jan 1 1951 05°Pi23' +06°48' May 1 2001 28°Pi17' +09°43'
Oct 1 1900 21°Aq43' +04°31' Feb 1 1951 05°Pi37' +06°47' Jun 1 2001 28°Pi32' +09°46'
Nov 1 1900 21°Aq38' +04°31' Mar 1 1951 05°Pi53' +06°47' Jul 1 2001 28°Pi36' R +09°50'
Dec 1 1900 21°Aq39' D +04°30' Apr 1 1951 06°Pi11' +06°48' Aug 1 2001 28°Pi30' +09°53'
Jan 1 1901 21°Aq47' +04°29' May 1 1951 06°Pi23' +06°49' Sep 1 2001 28°Pi15' +09°56'
Feb 1 1901 22°Aq00' +04°29' Jun 1 1951 06°Pi28' +06°52' Oct 1 2001 27°Pi57' +09°56'
Mar 1 1901 22°Aq13' +04°29' Jul 1 1951 06°Pi26' R +06°54' Nov 1 2001 27°Pi41' +09°55'
Apr 1 1901 22°Aq26' +04°30' Aug 1 1951 06°Pi16' +06°55' Dec 1 2001 27°Pi32' +09°52'
May 1 1901 22°Aq33' +04°31' Sep 1 1951 06°Pi01' +06°56' Jan 1 2002 27°Pi34' D +09°49'
Jun 1 1901 22°Aq34' R +04°32' Oct 1 1951 05°Pi48' +06°56' Feb 1 2002 27°Pi47' +09°46'
Jul 1 1901 22°Aq29' +04°33' Nov 1 1951 05°Pi38' +06°54' Mar 1 2002 28°Pi05' +09°45'
Aug 1 1901 22°Aq18' +04°34' Dec 1 1951 05°Pi36' D +06°53' Apr 1 2002 28°Pi29' +09°45'
Sep 1 1901 22°Aq06' +04°34' Jan 1 1952 05°Pi43' +06°51' May 1 2002 28°Pi51' +09°47'
Oct 1 1901 21°Aq56' +04°34' Feb 1 1952 05°Pi57' +06°50' Jun 1 2002 29°Pi06' +09°50'
Nov 1 1901 21°Aq51' +04°33' Mar 1 1952 06°Pi14' +06°50' Jul 1 2002 29°Pi10' R +09°53'
Dec 1 1901 21°Aq52' D +04°32' Apr 1 1952 06°Pi32' +06°51' Aug 1 2002 29°Pi04' +09°57'
Jan 1 1902 22°Aq00' +04°32' May 1 1952 06°Pi44' +06°53' Sep 1 2002 28°Pi50' +09°59'
Feb 1 1902 22°Aq13' +04°31' Jun 1 1952 06°Pi49' +06°55' Oct 1 2002 28°Pi32' +10°00'
Mar 1 1902 22°Aq27' +04°31' Jul 1 1952 06°Pi46' R +06°57' Nov 1 2002 28°Pi15' +09°59'
Apr 1 1902 22°Aq39' +04°32' Aug 1 1952 06°Pi36' +06°59' Dec 1 2002 28°Pi06' +09°56'
May 1 1902 22°Aq46' +04°33' Sep 1 1952 06°Pi22' +06°59' Jan 1 2003 28°Pi07' D +09°53'
Jun 1 1902 22°Aq48' R +04°35' Oct 1 1952 06°Pi08' +06°59' Feb 1 2003 28°Pi20' +09°50'
Jul 1 1902 22°Aq42' +04°36' Nov 1 1952 05°Pi59' +06°58' Mar 1 2003 28°Pi39' +09°48'
Aug 1 1902 22°Aq32' +04°36' Dec 1 1952 05°Pi57' D +06°56' Apr 1 2003 29°Pi03' +09°48'
Sep 1 1902 22°Aq20' +04°37' Jan 1 1953 06°Pi04' +06°54' May 1 2003 29°Pi25' +09°50'
Oct 1 1902 22°Aq10' +04°36' Feb 1 1953 06°Pi18' +06°53' Jun 1 2003 29°Pi40' +09°53'
Nov 1 1902 22°Aq04' +04°35' Mar 1 1953 06°Pi35' +06°53' Jul 1 2003 29°Pi45' R +09°57'
Dec 1 1902 22°Aq06' D +04°35' Apr 1 1953 06°Pi52' +06°54' Aug 1 2003 29°Pi39' +10°01'
Jan 1 1903 22°Aq14' +04°34' May 1 1953 07°Pi05' +06°56' Sep 1 2003 29°Pi25' +10°03'
Feb 1 1903 22°Aq27' +04°34' Jun 1 1953 07°Pi10' +06°58' Oct 1 2003 29°Pi07' +10°04'
Mar 1 1903 22°Aq40' +04°34' Jul 1 1953 07°Pi07' R +07°00' Nov 1 2003 28°Pi50' +10°03'
Apr 1 1903 22°Aq53' +04°35' Aug 1 1953 06°Pi57' +07°02' Dec 1 2003 28°Pi40' +10°00'
May 1 1903 23°Aq00' +04°36' Sep 1 1953 06°Pi43' +07°03' Jan 1 2004 28°Pi42' D +09°56'
Jun 1 1903 23°Aq01' R +04°37' Oct 1 1953 06°Pi29' +07°02' Feb 1 2004 28°Pi54' +09°53'
Jul 1 1903 22°Aq56' +04°38' Nov 1 1953 06°Pi19' +07°01' Mar 1 2004 29°Pi14' +09°52'
Aug 1 1903 22°Aq46' +04°39' Dec 1 1953 06°Pi18' D +06°59' Apr 1 2004 29°Pi38' +09°52'
Sep 1 1903 22°Aq34' +04°39' Jan 1 1954 06°Pi24' +06°58' May 1 2004 00°Ar00' +09°54'
Oct 1 1903 22°Aq24' +04°39' Feb 1 1954 06°Pi39' +06°57' Jun 1 2004 00°Ar15' +09°57'
Nov 1 1903 22°Aq18' +04°38' Mar 1 1954 06°Pi55' +06°57' Jul 1 2004 00°Ar20' R +10°01'
Dec 1 1903 22°Aq19' D +04°37' Apr 1 1954 07°Pi13' +06°57' Aug 1 2004 00°Ar14' +10°04'
Jan 1 1904 22°Aq27' +04°36' May 1 1954 07°Pi25' +06°59' Sep 1 2004 00°Ar00' +10°07'
Feb 1 1904 22°Aq40' +04°36' Jun 1 1954 07°Pi31' +07°01' Oct 1 2004 29°Pi42' +10°07'
Mar 1 1904 22°Aq54' +04°36' Jul 1 1954 07°Pi28' R +07°03' Nov 1 2004 29°Pi24' +10°06'
Apr 1 1904 23°Aq07' +04°37' Aug 1 1954 07°Pi18' +07°05' Dec 1 2004 29°Pi15' +10°03'
May 1 1904 23°Aq14' +04°38' Sep 1 1954 07°Pi04' +07°06' Jan 1 2005 29°Pi16' D +10°00'
Jun 1 1904 23°Aq15' R +04°39' Oct 1 1954 06°Pi50' +07°06' Feb 1 2005 29°Pi29' +09°57'
Jul 1 1904 23°Aq10' +04°40' Nov 1 1954 06°Pi40' +07°04' Mar 1 2005 29°Pi48' +09°55'
Aug 1 1904 23°Aq00' +04°41' Dec 1 1954 06°Pi38' D +07°03' Apr 1 2005 00°Ar12' +09°55'
Sep 1 1904 22°Aq47' +04°41' Jan 1 1955 06°Pi45' +07°01' May 1 2005 00°Ar34' +09°57'
Oct 1 1904 22°Aq37' +04°41' Feb 1 1955 06°Pi59' +07°00' Jun 1 2005 00°Ar50' +10°00'
Nov 1 1904 22°Aq32' +04°40' Mar 1 1955 07°Pi16' +07°00' Jul 1 2005 00°Ar55' +10°04'
Dec 1 1904 22°Aq33' D +04°39' Apr 1 1955 07°Pi33' +07°01' Aug 1 2005 00°Ar50' R +10°08'
Jan 1 1905 22°Aq41' +04°39' May 1 1955 07°Pi46' +07°02' Sep 1 2005 00°Ar36' +10°10'
Feb 1 1905 22°Aq54' +04°38' Jun 1 1955 07°Pi52' +07°05' Oct 1 2005 00°Ar17' +10°11'
Mar 1 1905 23°Aq08' +04°39' Jul 1 1955 07°Pi50' R +07°07' Nov 1 2005 00°Ar00' +10°10'
Apr 1 1905 23°Aq20' +04°39' Aug 1 1955 07°Pi40' +07°08' Dec 1 2005 29°Pi50' +10°07'
May 1 1905 23°Aq28' +04°41' Sep 1 1955 07°Pi25' +07°09' Jan 1 2006 29°Pi51' D +10°04'
Jun 1 1905 23°Aq29' R +04°42' Oct 1 1955 07°Pi11' +07°09' Feb 1 2006 00°Ar04' +10°00'
Jul 1 1905 23°Aq24' +04°43' Nov 1 1955 07°Pi01' +07°08' Mar 1 2006 00°Ar23' +09°59'
Aug 1 1905 23°Aq14' +04°44' Dec 1 1955 06°Pi59' D +07°06' Apr 1 2006 00°Ar47' +09°59'
Sep 1 1905 23°Aq01' +04°44' Jan 1 1956 07°Pi06' +07°04' May 1 2006 01°Ar09' +10°00'
Oct 1 1905 22°Aq51' +04°44' Feb 1 1956 07°Pi20' +07°03' Jun 1 2006 01°Ar25' +10°04'
Nov 1 1905 22°Aq46' +04°43' Mar 1 1956 07°Pi37' +07°03' Jul 1 2006 01°Ar31' +10°07'
Dec 1 1905 22°Aq47' D +04°42' Apr 1 1956 07°Pi55' +07°04' Aug 1 2006 01°Ar26' R +10°11'
Jan 1 1906 22°Aq55' +04°41' May 1 1956 08°Pi08' +07°06' Sep 1 2006 01°Ar12' +10°14'
Feb 1 1906 23°Aq08' +04°41' Jun 1 1956 08°Pi13' +07°08' Oct 1 2006 00°Ar53' +10°15'
Mar 1 1906 23°Aq21' +04°41' Jul 1 1956 08°Pi11' R +07°10' Nov 1 2006 00°Ar36' +10°13'
Apr 1 1906 23°Aq34' +04°42' Aug 1 1956 08°Pi01' +07°12' Dec 1 2006 00°Ar26' +10°11'
May 1 1906 23°Aq42' +04°43' Sep 1 1956 07°Pi46' +07°13' Jan 1 2007 00°Ar27' D +10°07'
Jun 1 1906 23°Aq43' R +04°44' Oct 1 1956 07°Pi32' +07°12' Feb 1 2007 00°Ar39' +10°04'
Jul 1 1906 23°Aq38' +04°45' Nov 1 1956 07°Pi22' +07°11' Mar 1 2007 00°Ar58' +10°02'
Aug 1 1906 23°Aq28' +04°46' Dec 1 1956 07°Pi20' D +07°09' Apr 1 2007 01°Ar22' +10°02'
Sep 1 1906 23°Aq15' +04°46' Jan 1 1957 07°Pi27' +07°08' May 1 2007 01°Ar45' +10°04'
Oct 1 1906 23°Aq05' +04°46' Feb 1 1957 07°Pi41' +07°06' Jun 1 2007 02°Ar01' +10°07'
Nov 1 1906 22°Aq59' +04°45' Mar 1 1957 07°Pi58' +07°06' Jul 1 2007 02°Ar07' +10°11'
Dec 1 1906 23°Aq00' D +04°44' Apr 1 1957 08°Pi16' +07°07' Aug 1 2007 02°Ar02' R +10°15'
Jan 1 1907 23°Aq08' +04°44' May 1 1957 08°Pi29' +07°09' Sep 1 2007 01°Ar48' +10°17'
Feb 1 1907 23°Aq22' +04°43' Jun 1 1957 08°Pi35' +07°11' Oct 1 2007 01°Ar30' +10°18'
Mar 1 1907 23°Aq35' +04°44' Jul 1 1957 08°Pi32' R +07°13' Nov 1 2007 01°Ar12' +10°17'
Apr 1 1907 23°Aq48' +04°44' Aug 1 1957 08°Pi23' +07°15' Dec 1 2007 01°Ar02' +10°14'
May 1 1907 23°Aq56' +04°45' Sep 1 1957 08°Pi08' +07°16' Jan 1 2008 01°Ar02' D +10°11'
Jun 1 1907 23°Aq57' R +04°47' Oct 1 1957 07°Pi54' +07°16' Feb 1 2008 01°Ar14' +10°07'
Jul 1 1907 23°Aq52' +04°48' Nov 1 1957 07°Pi44' +07°14' Mar 1 2008 01°Ar34' +10°06'
Aug 1 1907 23°Aq42' +04°49' Dec 1 1957 07°Pi41' D +07°13' Apr 1 2008 01°Ar59' +10°05'
Sep 1 1907 23°Aq30' +04°49' Jan 1 1958 07°Pi48' +07°11' May 1 2008 02°Ar21' +10°07'
Oct 1 1907 23°Aq19' +04°49' Feb 1 1958 08°Pi02' +07°10' Jun 1 2008 02°Ar38' +10°10'
Nov 1 1907 23°Aq13' +04°48' Mar 1 1958 08°Pi19' +07°10' Jul 1 2008 02°Ar44' +10°14'
Dec 1 1907 23°Aq14' D +04°47' Apr 1 1958 08°Pi37' +07°10' Aug 1 2008 02°Ar39' R +10°18'
Jan 1 1908 23°Aq22' +04°46' May 1 1958 08°Pi50' +07°12' Sep 1 2008 02°Ar25' +10°21'
Feb 1 1908 23°Aq35' +04°46' Jun 1 1958 08°Pi57' +07°14' Oct 1 2008 02°Ar06' +10°22'
Mar 1 1908 23°Aq49' +04°46' Jul 1 1958 08°Pi54' R +07°17' Nov 1 2008 01°Ar49' +10°21'
Apr 1 1908 24°Aq02' +04°47' Aug 1 1958 08°Pi44' +07°18' Dec 1 2008 01°Ar38' +10°18'
May 1 1908 24°Aq10' +04°48' Sep 1 1958 08°Pi30' +07°19' Jan 1 2009 01°Ar39' D +10°14'
Jun 1 1908 24°Aq11' R +04°49' Oct 1 1958 08°Pi16' +07°19' Feb 1 2009 01°Ar51' +10°11'
Jul 1 1908 24°Aq06' +04°50' Nov 1 1958 08°Pi05' +07°18' Mar 1 2009 02°Ar10' +10°09'
Aug 1 1908 23°Aq56' +04°51' Dec 1 1958 08°Pi03' D +07°16' Apr 1 2009 02°Ar35' +10°09'
Sep 1 1908 23°Aq43' +04°51' Jan 1 1959 08°Pi09' +07°14' May 1 2009 02°Ar58' +10°10'
Oct 1 1908 23°Aq33' +04°51' Feb 1 1959 08°Pi24' +07°13' Jun 1 2009 03°Ar14' +10°14'
Nov 1 1908 23°Aq27' +04°50' Mar 1 1959 08°Pi40' +07°13' Jul 1 2009 03°Ar21' +10°18'
Dec 1 1908 23°Aq28' D +04°49' Apr 1 1959 08°Pi59' +07°14' Aug 1 2009 03°Ar16' R +10°22'
Jan 1 1909 23°Aq37' +04°49' May 1 1959 09°Pi12' +07°15' Sep 1 2009 03°Ar02' +10°24'
Feb 1 1909 23°Aq50' +04°48' Jun 1 1959 09°Pi18' +07°18' Oct 1 2009 02°Ar44' +10°25'
Mar 1 1909 24°Aq03' +04°48' Jul 1 1959 09°Pi16' R +07°20' Nov 1 2009 02°Ar26' +10°24'
Apr 1 1909 24°Aq16' +04°49' Aug 1 1959 09°Pi07' +07°22' Dec 1 2009 02°Ar15' +10°21'
May 1 1909 24°Aq24' +04°50' Sep 1 1959 08°Pi52' +07°23' Jan 1 2010 02°Ar15' D +10°18'
Jun 1 1909 24°Aq26' R +04°52' Oct 1 1959 08°Pi38' +07°22' Feb 1 2010 02°Ar27' +10°14'
Jul 1 1909 24°Aq21' +04°53' Nov 1 1959 08°Pi27' +07°21' Mar 1 2010 02°Ar46' +10°12'
Aug 1 1909 24°Aq10' +04°54' Dec 1 1959 08°Pi24' D +07°19' Apr 1 2010 03°Ar11' +10°12'
Sep 1 1909 23°Aq58' +04°54' Jan 1 1960 08°Pi31' +07°18' May 1 2010 03°Ar34' +10°14'
Oct 1 1909 23°Aq47' +04°54' Feb 1 1960 08°Pi45' +07°16' Jun 1 2010 03°Ar51' +10°17'
Nov 1 1909 23°Aq42' +04°53' Mar 1 1960 09°Pi02' +07°16' Jul 1 2010 03°Ar58' +10°21'
Dec 1 1909 23°Aq43' D +04°52' Apr 1 1960 09°Pi21' +07°17' Aug 1 2010 03°Ar54' R +10°25'
Jan 1 1910 23°Aq51' +04°51' May 1 1960 09°Pi34' +07°19' Sep 1 2010 03°Ar40' +10°28'
Feb 1 1910 24°Aq04' +04°51' Jun 1 1960 09°Pi41' +07°21' Oct 1 2010 03°Ar22' +10°29'
Mar 1 1910 24°Aq17' +04°51' Jul 1 1960 09°Pi38' R +07°23' Nov 1 2010 03°Ar03' +10°28'
Apr 1 1910 24°Aq31' +04°52' Aug 1 1960 09°Pi28' +07°25' Dec 1 2010 02°Ar53' +10°25'
May 1 1910 24°Aq39' +04°53' Sep 1 1960 09°Pi14' +07°26' Jan 1 2011 02°Ar52' D +10°21'
Jun 1 1910 24°Aq40' R +04°54' Oct 1 1960 09°Pi00' +07°26' Feb 1 2011 03°Ar04' +10°18'
Jul 1 1910 24°Aq35' +04°55' Nov 1 1960 08°Pi49' +07°25' Mar 1 2011 03°Ar23' +10°16'
Aug 1 1910 24°Aq25' +04°56' Dec 1 1960 08°Pi46' D +07°23' Apr 1 2011 03°Ar48' +10°15'
Sep 1 1910 24°Aq12' +04°57' Jan 1 1961 08°Pi53' +07°21' May 1 2011 04°Ar11' +10°17'
Oct 1 1910 24°Aq02' +04°56' Feb 1 1961 09°Pi07' +07°20' Jun 1 2011 04°Ar29' +10°20'
Nov 1 1910 23°Aq56' +04°55' Mar 1 1961 09°Pi24' +07°19' Jul 1 2011 04°Ar36' +10°24'
Dec 1 1910 23°Aq57' D +04°54' Apr 1 1961 09°Pi43' +07°20' Aug 1 2011 04°Ar32' R +10°28'
Jan 1 1911 24°Aq05' +04°54' May 1 1961 09°Pi56' +07°22' Sep 1 2011 04°Ar18' +10°31'
Feb 1 1911 24°Aq18' +04°53' Jun 1 1961 10°Pi03' +07°24' Oct 1 2011 04°Ar00' +10°32'
Mar 1 1911 24°Aq32' +04°53' Jul 1 1961 10°Pi01' R +07°27' Nov 1 2011 03°Ar41' +10°31'
Apr 1 1911 24°Aq45' +04°54' Aug 1 1961 09°Pi51' +07°29' Dec 1 2011 03°Ar30' +10°28'
May 1 1911 24°Aq53' +04°55' Sep 1 1961 09°Pi36' +07°30' Jan 1 2012 03°Ar30' D +10°25'
Jun 1 1911 24°Aq55' R +04°57' Oct 1 1961 09°Pi22' +07°29' Feb 1 2012 03°Ar41' +10°21'
Jul 1 1911 24°Aq50' +04°58' Nov 1 1961 09°Pi11' +07°28' Mar 1 2012 04°Ar01' +10°19'
Aug 1 1911 24°Aq40' +04°59' Dec 1 1961 09°Pi09' D +07°26' Apr 1 2012 04°Ar26' +10°19'
Sep 1 1911 24°Aq27' +04°59' Jan 1 1962 09°Pi15' +07°24' May 1 2012 04°Ar49' +10°20'
Oct 1 1911 24°Aq17' +04°59' Feb 1 1962 09°Pi29' +07°23' Jun 1 2012 05°Ar07' +10°24'
Nov 1 1911 24°Aq10' +04°58' Mar 1 1962 09°Pi46' +07°23' Jul 1 2012 05°Ar14' +10°28'
Dec 1 1911 24°Aq11' D +04°57' Apr 1 1962 10°Pi05' +07°24' Aug 1 2012 05°Ar10' R +10°32'
Jan 1 1912 24°Aq19' +04°56' May 1 1962 10°Pi19' +07°25' Sep 1 2012 04°Ar56' +10°35'
Feb 1 1912 24°Aq33' +04°56' Jun 1 1962 10°Pi26' +07°28' Oct 1 2012 04°Ar38' +10°36'
Mar 1 1912 24°Aq47' +04°56' Jul 1 1962 10°Pi24' R +07°30' Nov 1 2012 04°Ar19' +10°35'
Apr 1 1912 25°Aq00' +04°57' Aug 1 1962 10°Pi14' +07°32' Dec 1 2012 04°Ar08' +10°32'
May 1 1912 25°Aq08' +04°58' Sep 1 1962 09°Pi59' +07°33' Jan 1 2013 04°Ar08' D +10°28'
Jun 1 1912 25°Aq10' R +04°59' Oct 1 1962 09°Pi45' +07°33' Feb 1 2013 04°Ar19' +10°24'
Jul 1 1912 25°Aq05' +05°01' Nov 1 1962 09°Pi34' +07°32' Mar 1 2013 04°Ar38' +10°22'
Aug 1 1912 24°Aq54' +05°01' Dec 1 1962 09°Pi31' D +07°30' Apr 1 2013 05°Ar04' +10°22'
Sep 1 1912 24°Aq42' +05°02' Jan 1 1963 09°Pi37' +07°28' May 1 2013 05°Ar27' +10°24'
Oct 1 1912 24°Aq31' +05°01' Feb 1 1963 09°Pi52' +07°26' Jun 1 2013 05°Ar45' +10°27'
Nov 1 1912 24°Aq25' +05°01' Mar 1 1963 10°Pi09' +07°26' Jul 1 2013 05°Ar53' +10°31'
Dec 1 1912 24°Aq26' D +05°00' Apr 1 1963 10°Pi27' +07°27' Aug 1 2013 05°Ar49' R +10°35'
Jan 1 1913 24°Aq34' +04°59' May 1 1963 10°Pi41' +07°29' Sep 1 2013 05°Ar35' +10°38'
Feb 1 1913 24°Aq48' +04°58' Jun 1 1963 10°Pi48' +07°31' Oct 1 2013 05°Ar17' +10°39'
Mar 1 1913 25°Aq01' +04°59' Jul 1 1963 10°Pi47' R +07°34' Nov 1 2013 04°Ar58' +10°38'
Apr 1 1913 25°Aq15' +04°59' Aug 1 1963 10°Pi37' +07°35' Dec 1 2013 04°Ar46' +10°35'
May 1 1913 25°Aq23' +05°00' Sep 1 1963 10°Pi23' +07°36' Jan 1 2014 04°Ar46' D +10°31'
Jun 1 1913 25°Aq25' R +05°02' Oct 1 1963 10°Pi08' +07°36' Feb 1 2014 04°Ar57' +10°28'
Jul 1 1913 25°Aq20' +05°03' Nov 1 1963 09°Pi57' +07°35' Mar 1 2014 05°Ar16' +10°26'
Aug 1 1913 25°Aq09' +05°04' Dec 1 1963 09°Pi54' D +07°33' Apr 1 2014 05°Ar41' +10°25'
Sep 1 1913 24°Aq57' +05°04' Jan 1 1964 10°Pi00' +07°31' May 1 2014 06°Ar05' +10°27'
Oct 1 1913 24°Aq46' +05°04' Feb 1 1964 10°Pi14' +07°30' Jun 1 2014 06°Ar24' +10°30'
Nov 1 1913 24°Aq40' +05°03' Mar 1 1964 10°Pi32' +07°30' Jul 1 2014 06°Ar31' +10°34'
Dec 1 1913 24°Aq41' D +05°02' Apr 1 1964 10°Pi51' +07°30' Aug 1 2014 06°Ar28' R +10°38'
Jan 1 1914 24°Aq49' +05°01' May 1 1964 11°Pi05' +07°32' Sep 1 2014 06°Ar15' +10°41'
Feb 1 1914 25°Aq02' +05°01' Jun 1 1964 11°Pi12' +07°35' Oct 1 2014 05°Ar56' +10°42'
Mar 1 1914 25°Aq16' +05°01' Jul 1 1964 11°Pi10' R +07°37' Nov 1 2014 05°Ar37' +10°41'
Apr 1 1914 25°Aq29' +05°02' Aug 1 1964 11°Pi00' +07°39' Dec 1 2014 05°Ar25' +10°39'
May 1 1914 25°Aq38' +05°03' Sep 1 1964 10°Pi45' +07°40' Jan 1 2015 05°Ar24' D +10°35'
Jun 1 1914 25°Aq40' R +05°04' Oct 1 1964 10°Pi31' +07°40' Feb 1 2015 05°Ar35' +10°31'
Jul 1 1914 25°Aq35' +05°06' Nov 1 1964 10°Pi20' +07°38' Mar 1 2015 05°Ar54' +10°29'
Aug 1 1914 25°Aq25' +05°07' Dec 1 1964 10°Pi17' D +07°37' Apr 1 2015 06°Ar20' +10°28'
Sep 1 1914 25°Aq12' +05°07' Jan 1 1965 10°Pi23' +07°35' May 1 2015 06°Ar44' +10°30'
Oct 1 1914 25°Aq01' +05°07' Feb 1 1965 10°Pi37' +07°33' Jun 1 2015 07°Ar02' +10°33'
Nov 1 1914 24°Aq55' +05°06' Mar 1 1965 10°Pi55' +07°33' Jul 1 2015 07°Ar11' +10°37'
Dec 1 1914 24°Aq56' D +05°05' Apr 1 1965 11°Pi14' +07°34' Aug 1 2015 07°Ar08' R +10°41'
Jan 1 1915 25°Aq04' +05°04' May 1 1965 11°Pi28' +07°36' Sep 1 2015 06°Ar54' +10°45'
Feb 1 1915 25°Aq17' +05°03' Jun 1 1965 11°Pi35' +07°38' Oct 1 2015 06°Ar36' +10°46'
Mar 1 1915 25°Aq31' +05°04' Jul 1 1965 11°Pi33' R +07°40' Nov 1 2015 06°Ar17' +10°45'
Apr 1 1915 25°Aq44' +05°04' Aug 1 1965 11°Pi24' +07°42' Dec 1 2015 06°Ar04' +10°42'
May 1 1915 25°Aq53' +05°06' Sep 1 1965 11°Pi09' +07°43' Jan 1 2016 06°Ar03' D +10°38'
Jun 1 1915 25°Aq55' R +05°07' Oct 1 1965 10°Pi54' +07°43' Feb 1 2016 06°Ar14' +10°34'
Jul 1 1915 25°Aq50' +05°08' Nov 1 1965 10°Pi43' +07°42' Mar 1 2016 06°Ar33' +10°32'
Aug 1 1915 25°Aq40' +05°09' Dec 1 1965 10°Pi40' D +07°40' Apr 1 2016 06°Ar59' +10°32'
Sep 1 1915 25°Aq27' +05°10' Jan 1 1966 10°Pi46' +07°38' May 1 2016 07°Ar23' +10°33'
Oct 1 1915 25°Aq16' +05°09' Feb 1 1966 11°Pi00' +07°37' Jun 1 2016 07°Ar42' +10°36'
Nov 1 1915 25°Aq10' +05°08' Mar 1 1966 11°Pi17' +07°36' Jul 1 2016 07°Ar50' +10°40'
Dec 1 1915 25°Aq11' D +05°07' Apr 1 1966 11°Pi37' +07°37' Aug 1 2016 07°Ar47' R +10°45'
Jan 1 1916 25°Aq18' +05°06' May 1 1966 11°Pi51' +07°39' Sep 1 2016 07°Ar34' +10°48'
Feb 1 1916 25°Aq32' +05°06' Jun 1 1966 11°Pi58' +07°41' Oct 1 2016 07°Ar15' +10°49'
Mar 1 1916 25°Aq46' +05°06' Jul 1 1966 11°Pi57' R +07°44' Nov 1 2016 06°Ar56' +10°48'
Apr 1 1916 26°Aq00' +05°07' Aug 1 1966 11°Pi48' +07°46' Dec 1 2016 06°Ar44' +10°45'
May 1 1916 26°Aq08' +05°08' Sep 1 1966 11°Pi33' +07°47' Jan 1 2017 06°Ar42' D +10°41'
Jun 1 1916 26°Aq10' R +05°10' Oct 1 1966 11°Pi18' +07°47' Feb 1 2017 06°Ar53' +10°38'
Jul 1 1916 26°Aq05' +05°11' Nov 1 1966 11°Pi07' +07°46' Mar 1 2017 07°Ar12' +10°35'
Aug 1 1916 25°Aq55' +05°12' Dec 1 1966 11°Pi03' D +07°44' Apr 1 2017 07°Ar38' +10°35'
Sep 1 1916 25°Aq42' +05°12' Jan 1 1967 11°Pi09' +07°42' May 1 2017 08°Ar02' +10°36'
Oct 1 1916 25°Aq31' +05°12' Feb 1 1967 11°Pi23' +07°40' Jun 1 2017 08°Ar21' +10°39'
Nov 1 1916 25°Aq25' +05°11' Mar 1 1967 11°Pi41' +07°40' Jul 1 2017 08°Ar30' +10°43'
Dec 1 1916 25°Aq26' D +05°10' Apr 1 1967 12°Pi00' +07°41' Aug 1 2017 08°Ar27' R +10°48'
Jan 1 1917 25°Aq34' +05°09' May 1 1967 12°Pi15' +07°42' Sep 1 2017 08°Ar14' +10°51'
Feb 1 1917 25°Aq47' +05°09' Jun 1 1967 12°Pi22' +07°45' Oct 1 2017 07°Ar55' +10°52'
Mar 1 1917 26°Aq01' +05°09' Jul 1 1967 12°Pi21' R +07°47' Nov 1 2017 07°Ar36' +10°51'
Apr 1 1917 26°Aq15' +05°10' Aug 1 1967 12°Pi12' +07°49' Dec 1 2017 07°Ar24' +10°49'
May 1 1917 26°Aq24' +05°11' Sep 1 1967 11°Pi57' +07°51' Jan 1 2018 07°Ar22' D +10°45'
Jun 1 1917 26°Aq26' R +05°12' Oct 1 1967 11°Pi42' +07°50' Feb 1 2018 07°Ar33' +10°41'
Jul 1 1917 26°Aq21' +05°14' Nov 1 1967 11°Pi30' +07°49' Mar 1 2018 07°Ar51' +10°38'
Aug 1 1917 26°Aq10' +05°15' Dec 1 1967 11°Pi27' D +07°47' Apr 1 2018 08°Ar17' +10°38'
Sep 1 1917 25°Aq58' +05°15' Jan 1 1968 11°Pi33' +07°45' May 1 2018 08°Ar42' +10°39'
Oct 1 1917 25°Aq47' +05°15' Feb 1 1968 11°Pi47' +07°44' Jun 1 2018 09°Ar01' +10°42'
Nov 1 1917 25°Aq40' +05°14' Mar 1 1968 12°Pi05' +07°43' Jul 1 2018 09°Ar10' +10°46'
Dec 1 1917 25°Aq41' D +05°13' Apr 1 1968 12°Pi24' +07°44' Aug 1 2018 09°Ar08' R +10°51'
Jan 1 1918 25°Aq49' +05°12' May 1 1968 12°Pi39' +07°46' Sep 1 2018 08°Ar55' +10°54'
