Ephemeris for Altjira

1900-2020

Positions are monthly, set for 0 hr UT.
Date format is DAY/MONTH/YEAR:

DATE LONG LATDECL
1/01/1900 7°Cp41'39'' -5°01'37'' -28°14'48''
1/02/1900 8°Cp30'05'' -5°02'40'' -28°12'47''
1/03/1900 9°Cp03'42'' -5°05'05'' -28°12'53''
1/04/1900 9°Cp22'01'' -5°08'44'' -28°15'12''
1/05/1900 9°Cp17'58'' R -5°12'19'' -28°19'04''
1/06/1900 8°Cp54'07'' -5°15'02'' -28°23'29''
1/07/1900 8°Cp19'59'' -5°15'56'' -28°26'41''
1/08/1900 7°Cp44'53'' -5°14'47'' -28°27'45''
1/09/1900 7°Cp21'39'' -5°11'51'' -28°26'12''
1/10/1900 7°Cp18'22'' D -5°08'05'' -28°22'38''
1/11/1900 7°Cp37'25'' -5°04'18'' -28°17'44''
1/12/1900 8°Cp14'22'' -5°01'39'' -28°12'47''
1/01/1901 9°Cp03'23'' -5°00'37'' -28°08'27''
1/02/1901 9°Cp52'11'' -5°01'33'' -28°05'46''
1/03/1901 10°Cp26'35'' -5°03'52'' -28°05'21''
1/04/1901 10°Cp46'07'' -5°07'27'' -28°07'19''
1/05/1901 10°Cp43'14'' R -5°11'02'' -28°11'08''
1/06/1901 10°Cp20'18'' -5°13'49'' -28°15'47''
1/07/1901 9°Cp46'30'' -5°14'48'' -28°19'25''
1/08/1901 9°Cp11'04'' -5°13'46'' -28°21'00''
1/09/1901 8°Cp46'55'' -5°10'53'' -28°19'50''
1/10/1901 8°Cp42'26'' D -5°07'09'' -28°16'25''
1/11/1901 9°Cp00'19'' -5°03'20'' -28°11'22''
1/12/1901 9°Cp36'27'' -5°00'36'' -28°06'01''
1/01/1902 10°Cp25'11'' -4°59'27'' -28°01'04''
1/02/1902 11°Cp14'19'' -5°00'16'' -27°57'43''
1/03/1902 11°Cp49'29'' -5°02'30'' -27°56'47''
1/04/1902 12°Cp10'12'' -5°06'01'' -27°58'22''
1/05/1902 12°Cp08'31'' R -5°09'36'' -28°02'05''
1/06/1902 11°Cp46'31'' -5°12'25'' -28°06'57''
1/07/1902 11°Cp13'05'' -5°13'30'' -28°11'01''
1/08/1902 10°Cp37'20'' -5°12'33'' -28°13'07''
1/09/1902 10°Cp12'17'' -5°09'46'' -28°12'22''
1/10/1902 10°Cp06'37'' D -5°06'03'' -28°09'07''
1/11/1902 10°Cp23'18'' -5°02'12'' -28°03'57''
1/12/1902 10°Cp58'36'' -4°59'23'' -27°58'12''
1/01/1903 11°Cp47'01'' -4°58'08'' -27°52'40''
1/02/1903 12°Cp36'26'' -4°58'49'' -27°48'40''
1/03/1903 13°Cp12'21'' -5°00'57'' -27°47'12''
1/04/1903 13°Cp34'13'' -5°04'25'' -27°48'22''
1/05/1903 13°Cp33'45'' R -5°07'59'' -27°51'58''
1/06/1903 13°Cp12'43'' -5°10'51'' -27°57'00''
1/07/1903 12°Cp39'39'' -5°12'01'' -28°01'29''
1/08/1903 12°Cp03'38'' -5°11'10'' -28°04'06''
1/09/1903 11°Cp37'42'' -5°08'27'' -28°03'47''
1/10/1903 11°Cp30'52'' D -5°04'46'' -28°00'44''
1/11/1903 11°Cp46'20'' -5°00'54'' -27°55'28''
1/12/1903 12°Cp20'46'' -4°58'01'' -27°49'23''
1/01/1904 13°Cp08'49'' -4°56'39'' -27°43'16''
1/02/1904 13°Cp58'29'' -4°57'13'' -27°38'37''
1/03/1904 14°Cp36'11'' -4°59'21'' -27°36'34''
1/04/1904 14°Cp58'31'' -5°02'45'' -27°37'24''
1/05/1904 14°Cp58'31'' R -5°06'17'' -27°40'55''
1/06/1904 14°Cp37'53'' -5°09'09'' -27°46'07''
1/07/1904 14°Cp05'00'' -5°10'21'' -27°50'58''
1/08/1904 13°Cp28'51'' -5°09'32'' -27°54'01''
1/09/1904 13°Cp02'33'' -5°06'51'' -27°54'03''
1/10/1904 12°Cp55'14'' D -5°03'11'' -27°51'08''
1/11/1904 13°Cp10'13'' -4°59'18'' -27°45'45''
1/12/1904 13°Cp44'18'' -4°56'23'' -27°39'19''
1/01/1905 14°Cp32'12'' -4°54'58'' -27°32'40''
1/02/1905 15°Cp21'59'' -4°55'29'' -27°27'26''
1/03/1905 15°Cp58'53'' -4°57'28'' -27°24'57''
1/04/1905 16°Cp22'22'' -5°00'48'' -27°25'20''
1/05/1905 16°Cp23'34'' R -5°04'19'' -27°28'40''
1/06/1905 16°Cp03'55'' -5°07'13'' -27°34'00''
1/07/1905 15°Cp31'28'' -5°08'29'' -27°39'12''
1/08/1905 14°Cp55'06'' -5°07'46'' -27°42'46''
1/09/1905 14°Cp27'57'' -5°05'10'' -27°43'16''
1/10/1905 14°Cp19'28'' D -5°01'33'' -27°40'37''
1/11/1905 14°Cp33'14'' -4°57'38'' -27°35'12''
1/12/1905 15°Cp06'26'' -4°54'40'' -27°28'26''
1/01/1906 15°Cp53'55'' -4°53'08'' -27°21'15''
1/02/1906 16°Cp43'54'' -4°53'32'' -27°15'23''
1/03/1906 17°Cp21'29'' -4°55'25'' -27°12'20''
1/04/1906 17°Cp46'06'' -4°58'40'' -27°12'14''
1/05/1906 17°Cp48'30'' R -5°02'09'' -27°15'21''
1/06/1906 17°Cp29'52'' -5°05'04'' -27°20'47''
1/07/1906 16°Cp57'53'' -5°06'25'' -27°26'21''
1/08/1906 16°Cp21'20'' -5°05'49'' -27°30'25''
1/09/1906 15°Cp53'24'' -5°03'18'' -27°31'24''
1/10/1906 15°Cp43'46'' D -4°59'43'' -27°29'00''
1/11/1906 15°Cp56'18'' -4°55'48'' -27°23'36''
1/12/1906 16°Cp28'34'' -4°52'45'' -27°16'33''
1/01/1907 17°Cp15'37'' -4°51'08'' -27°08'52''
1/02/1907 18°Cp05'47'' -4°51'24'' -27°02'20''
1/03/1907 18°Cp44'02'' -4°53'11'' -26°58'43''
1/04/1907 19°Cp09'45'' -4°56'21'' -26°58'08''
1/05/1907 19°Cp13'22'' R -4°59'47'' -27°01'01''
1/06/1907 18°Cp55'47'' -5°02'45'' -27°06'30''
1/07/1907 18°Cp24'20'' -5°04'10'' -27°12'23''
1/08/1907 17°Cp47'38'' -5°03'39'' -27°16'58''
1/09/1907 17°Cp18'55'' -5°01'14'' -27°18'25''
1/10/1907 17°Cp08'10'' -4°57'41'' -27°16'20''
1/11/1907 17°Cp19'27'' D -4°53'46'' -27°10'57''
1/12/1907 17°Cp50'47'' -4°50'40'' -27°03'40''
1/01/1908 18°Cp37'22'' -4°48'57'' -26°55'29''
1/02/1908 19°Cp27'41'' -4°49'06'' -26°48'20''
1/03/1908 20°Cp07'44'' -4°50'51'' -26°44'02''
1/04/1908 20°Cp33'55'' -4°53'57'' -26°43'04''
1/05/1908 20°Cp38'01'' R -4°57'22'' -26°45'47''
1/06/1908 20°Cp20'52'' -5°00'18'' -26°51'21''
1/07/1908 19°Cp49'38'' -5°01'44'' -26°57'32''
1/08/1908 19°Cp12'55'' -5°01'15'' -27°02'31''
1/09/1908 18°Cp43'52'' -4°58'52'' -27°04'22''
1/10/1908 18°Cp32'40'' -4°55'21'' -27°02'29''
1/11/1908 18°Cp43'29'' D -4°51'26'' -26°57'04''
1/12/1908 19°Cp14'28'' -4°48'20'' -26°49'30''
1/01/1909 20°Cp00'51'' -4°46'34'' -26°40'51''
1/02/1909 20°Cp51'13'' -4°46'39'' -26°33'08''
1/03/1909 21°Cp30'21'' -4°48'16'' -26°28'28''
1/04/1909 21°Cp57'38'' -4°51'17'' -26°26'57''
1/05/1909 22°Cp02'57'' R -4°54'39'' -26°29'23''
1/06/1909 21°Cp46'52'' -4°57'36'' -26°34'57''
1/07/1909 21°Cp16'14'' -4°59'05'' -26°41'25''
1/08/1909 20°Cp39'27'' -4°58'43'' -26°46'53''
1/09/1909 20°Cp09'41'' -4°56'25'' -26°49'14''
1/10/1909 19°Cp57'22'' -4°52'58'' -26°47'41''
1/11/1909 20°Cp06'57'' D -4°49'03'' -26°42'22''
1/12/1909 20°Cp36'57'' -4°45'54'' -26°34'37''
1/01/1910 21°Cp22'50'' -4°44'02'' -26°25'30''
1/02/1910 22°Cp13'17'' -4°44'01'' -26°17'11''
1/03/1910 22°Cp53'01'' -4°45'31'' -26°11'55''
1/04/1910 23°Cp21'23'' -4°48'26'' -26°09'52''
1/05/1910 23°Cp27'56'' R -4°51'45'' -26°11'59''
1/06/1910 23°Cp12'58'' -4°54'43'' -26°17'31''
1/07/1910 22°Cp42'56'' -4°56'16'' -26°24'14''
1/08/1910 22°Cp06'07'' -4°55'59'' -26°30'10''
1/09/1910 21°Cp35'40'' -4°53'47'' -26°33'01''
1/10/1910 21°Cp22'16'' -4°50'23'' -26°31'51''
1/11/1910 21°Cp30'36'' D -4°46'29'' -26°26'39''
1/12/1910 21°Cp59'37'' -4°43'17'' -26°18'44''
1/01/1911 22°Cp44'57'' -4°41'21'' -26°09'11''
1/02/1911 23°Cp35'29'' -4°41'12'' -26°00'16''
1/03/1911 24°Cp15'47'' -4°42'36'' -25°54'26''
1/04/1911 24°Cp45'13'' -4°45'25'' -25°51'49''
1/05/1911 24°Cp52'58'' R -4°48'41'' -25°53'35''
1/06/1911 24°Cp39'08'' -4°51'39'' -25°59'03''
1/07/1911 24°Cp09'45'' -4°53'16'' -26°06'00''
1/08/1911 23°Cp32'56'' -4°53'04'' -26°12'24''
1/09/1911 23°Cp01'50'' -4°50'59'' -26°15'46''
1/10/1911 22°Cp47'22'' -4°47'39'' -26°14'58''
1/11/1911 22°Cp54'27'' D -4°43'46'' -26°09'56''
1/12/1911 23°Cp22'28'' -4°40'31'' -26°01'53''
1/01/1912 24°Cp07'13'' -4°38'30'' -25°51'56''
1/02/1912 24°Cp57'46'' -4°38'15'' -25°42'26''
1/03/1912 25°Cp39'54'' -4°39'36'' -25°35'51''
1/04/1912 26°Cp09'44'' -4°42'21'' -25°32'48''
1/05/1912 26°Cp17'59'' R -4°45'34'' -25°34'21''
1/06/1912 26°Cp04'37'' -4°48'30'' -25°39'49''
1/07/1912 25°Cp35'31'' -4°50'07'' -25°47'00''
1/08/1912 24°Cp58'44'' -4°49'57'' -25°53'45''
1/09/1912 24°Cp27'22'' -4°47'54'' -25°57'31''
1/10/1912 24°Cp12'27'' -4°44'36'' -25°57'00''
1/11/1912 24°Cp19'03'' D -4°40'45'' -25°52'00''
1/12/1912 24°Cp46'39'' -4°37'30'' -25°43'46''
1/01/1913 25°Cp31'10'' -4°35'27'' -25°33'25''
1/02/1913 26°Cp21'43'' -4°35'09'' -25°23'24''
1/03/1913 27°Cp02'47'' -4°36'23'' -25°16'31''
1/04/1913 27°Cp33'41'' -4°39'01'' -25°12'53''
1/05/1913 27°Cp43'09'' R -4°42'10'' -25°14'03''
1/06/1913 27°Cp30'55'' -4°45'06'' -25°19'24''
1/07/1913 27°Cp02'30'' -4°46'46'' -25°26'45''
1/08/1913 26°Cp25'47'' -4°46'42'' -25°33'56''
1/09/1913 25°Cp53'48'' -4°44'45'' -25°38'13''
1/10/1913 25°Cp37'49'' -4°41'31'' -25°38'07''
1/11/1913 25°Cp43'08'' D -4°37'42'' -25°33'20''
1/12/1913 26°Cp09'42'' -4°34'25'' -25°25'01''
1/01/1914 26°Cp53'36'' -4°32'17'' -25°14'20''
1/02/1914 27°Cp44'07'' -4°31'53'' -25°03'46''
1/03/1914 28°Cp25'41'' -4°33'00'' -24°56'18''
1/04/1914 28°Cp57'34'' -4°35'33'' -24°52'05''
1/05/1914 29°Cp08'15'' R -4°38'37'' -24°52'50''
1/06/1914 28°Cp57'10'' -4°41'33'' -24°58'02''
1/07/1914 28°Cp29'28'' -4°43'16'' -25°05'32''
1/08/1914 27°Cp52'51'' -4°43'17'' -25°13'08''
1/09/1914 27°Cp20'17'' -4°41'26'' -25°17'56''
1/10/1914 27°Cp03'15'' -4°38'17'' -25°18'16''
1/11/1914 27°Cp07'18'' D -4°34'29'' -25°13'44''
1/12/1914 27°Cp32'48'' -4°31'11'' -25°05'23''
1/01/1915 28°Cp16'01'' -4°28'59'' -24°54'22''
1/02/1915 29°Cp06'28'' -4°28'28'' -24°43'16''
1/03/1915 29°Cp48'30'' -4°29'29'' -24°35'15''
1/04/1915 0°Aq21'22'' -4°31'55'' -24°30'26''
1/05/1915 0°Aq33'14'' -4°34'56'' -24°30'45''
1/06/1915 0°Aq23'19'' R -4°37'50'' -24°35'46''
1/07/1915 29°Cp56'22'' -4°39'35'' -24°43'24''
1/08/1915 29°Cp19'52'' -4°39'42'' -24°51'23''
1/09/1915 28°Cp46'45'' -4°37'56'' -24°56'42''
1/10/1915 28°Cp28'41'' -4°34'52'' -24°57'29''
1/11/1915 28°Cp31'28'' D -4°31'06'' -24°53'13''
1/12/1915 28°Cp55'51'' -4°27'47'' -24°44'52''
1/01/1916 29°Cp38'22'' -4°25'31'' -24°33'34''
1/02/1916 0°Aq28'43'' -4°24'54'' -24°21'58''
1/03/1916 1°Aq12'32'' -4°25'52'' -24°13'07''
1/04/1916 1°Aq45'48'' -4°28'13'' -24°07'52''
1/05/1916 1°Aq58'08'' -4°31'10'' -24°07'54''
1/06/1916 1°Aq48'41'' R -4°34'02'' -24°12'52''
1/07/1916 1°Aq22'02'' -4°35'47'' -24°20'38''
1/08/1916 0°Aq45'35'' -4°35'55'' -24°28'57''
1/09/1916 0°Aq12'13'' -4°34'12'' -24°34'40''
1/10/1916 29°Cp53'43'' -4°31'10'' -24°35'45''
1/11/1916 29°Cp56'00'' D -4°27'27'' -24°31'37''
1/12/1916 0°Aq19'57'' -4°24'09'' -24°23'09''
1/01/1917 1°Aq02'11'' -4°21'51'' -24°11'33''
1/02/1917 1°Aq52'27'' -4°21'11'' -23°59'29''
1/03/1917 2°Aq35'04'' -4°22'02'' -23°50'27''
1/04/1917 3°Aq09'16'' -4°24'17'' -23°44'35''
1/05/1917 3°Aq22'46'' -4°27'10'' -23°44'10''
1/06/1917 3°Aq14'29'' R -4°30'00'' -23°48'54''
1/07/1917 2°Aq48'36'' -4°31'46'' -23°56'45''
1/08/1917 2°Aq12'20'' -4°31'59'' -24°05'24''
1/09/1917 1°Aq38'29'' -4°30'22'' -24°11'37''
1/10/1917 1°Aq18'58'' -4°27'26'' -24°13'11''
1/11/1917 1°Aq19'58'' D -4°23'44'' -24°09'22''
1/12/1917 1°Aq42'48'' -4°20'26'' -24°00'58''
1/01/1918 2°Aq24'16'' -4°18'05'' -23°49'07''
1/02/1918 3°Aq14'23'' -4°17'19'' -23°36'36''
1/03/1918 3°Aq57'23'' -4°18'04'' -23°27'01''
1/04/1918 4°Aq32'29'' -4°20'12'' -23°20'33''
1/05/1918 4°Aq47'10'' -4°22'59'' -23°19'39''
1/06/1918 4°Aq40'04'' R -4°25'48'' -23°24'07''
1/07/1918 4°Aq14'58'' -4°27'36'' -23°32'00''
1/08/1918 3°Aq38'56'' -4°27'53'' -23°41'00''
1/09/1918 3°Aq04'36'' -4°26'22'' -23°47'42''
1/10/1918 2°Aq44'06'' -4°23'31'' -23°49'45''
1/11/1918 2°Aq43'50'' D -4°19'52'' -23°46'17''
1/12/1918 3°Aq05'32'' -4°16'33'' -23°37'57''
1/01/1919 3°Aq46'15'' -4°14'09'' -23°25'55''
1/02/1919 4°Aq36'11'' -4°13'17'' -23°12'57''
1/03/1919 5°Aq19'32'' -4°13'56'' -23°02'51''
1/04/1919 5°Aq55'32'' -4°15'57'' -22°55'46''
1/05/1919 6°Aq11'21'' -4°18'40'' -22°54'22''
1/06/1919 6°Aq05'27'' R -4°21'26'' -22°58'33''
1/07/1919 5°Aq41'12'' -4°23'15'' -23°06'27''
1/08/1919 5°Aq05'25'' -4°23'37'' -23°15'44''
1/09/1919 4°Aq30'39'' -4°22'12'' -23°22'56''
1/10/1919 4°Aq09'12'' -4°19'25'' -23°25'28''
1/11/1919 4°Aq07'41'' D -4°15'50'' -23°22'22''
1/12/1919 4°Aq28'15'' -4°12'31'' -23°14'08''
1/01/1920 5°Aq08'10'' -4°10'04'' -23°01'56''
1/02/1920 5°Aq57'52'' -4°09'07'' -22°48'33''
1/03/1920 6°Aq42'59'' -4°09'42'' -22°37'37''
1/04/1920 7°Aq19'19'' -4°11'39'' -22°30'05''
1/05/1920 7°Aq35'35'' -4°14'17'' -22°28'23''
1/06/1920 7°Aq30'10'' R -4°16'59'' -22°32'25''
1/07/1920 7°Aq06'16'' -4°18'47'' -22°40'23''
1/08/1920 6°Aq30'37'' -4°19'10'' -22°49'56''
1/09/1920 5°Aq55'41'' -4°17'47'' -22°57'29''
1/10/1920 5°Aq33'52'' -4°15'04'' -23°00'21''
1/11/1920 5°Aq31'50'' D -4°11'31'' -22°57'26''
1/12/1920 5°Aq51'57'' -4°08'14'' -22°49'12''
1/01/1921 6°Aq31'32'' -4°05'47'' -22°36'46''
1/02/1921 7°Aq21'08'' -4°04'48'' -22°23'00''
1/03/1921 8°Aq04'55'' -4°05'16'' -22°11'58''
1/04/1921 8°Aq42'07'' -4°07'06'' -22°03'50''
1/05/1921 8°Aq59'33'' -4°09'39'' -22°01'36''
1/06/1921 8°Aq55'20'' R -4°12'19'' -22°05'18''
1/07/1921 8°Aq32'19'' -4°14'08'' -22°13'13''
1/08/1921 7°Aq57'00'' -4°14'34'' -22°23'01''
1/09/1921 7°Aq21'43'' -4°13'17'' -22°31'02''
1/10/1921 6°Aq58'58'' -4°10'39'' -22°34'24''
1/11/1921 6°Aq55'42'' D -4°07'10'' -22°31'53''
1/12/1921 7°Aq14'41'' -4°03'54'' -22°23'49''
1/01/1922 7°Aq53'26'' -4°01'24'' -22°11'16''
1/02/1922 8°Aq42'46'' -4°00'20'' -21°57'08''
1/03/1922 9°Aq26'51'' -4°00'43'' -21°45'37''
1/04/1922 10°Aq04'53'' -4°02'26'' -21°36'52''
1/05/1922 10°Aq23'27'' -4°04'53'' -21°34'07''
1/06/1922 10°Aq20'27'' R -4°07'30'' -21°37'27''
1/07/1922 9°Aq58'20'' -4°09'19'' -21°45'17''
1/08/1922 9°Aq23'23'' -4°09'49'' -21°55'18''
1/09/1922 8°Aq47'47'' -4°08'37'' -22°03'46''
1/10/1922 8°Aq24'10'' -4°06'05'' -22°07'38''
1/11/1922 8°Aq19'41'' D -4°02'40'' -22°05'32''
1/12/1922 8°Aq37'29'' -3°59'25'' -21°57'39''
1/01/1923 9°Aq15'23'' -3°56'53'' -21°45'02''
1/02/1923 10°Aq04'25'' -3°55'44'' -21°30'33''
1/03/1923 10°Aq48'46'' -3°56'01'' -21°18'34''
1/04/1923 11°Aq27'36'' -3°57'37'' -21°09'13''
1/05/1923 11°Aq47'18'' -3°59'59'' -21°05'55''
1/06/1923 11°Aq45'32'' R -4°02'32'' -21°08'52''
1/07/1923 11°Aq24'21'' -4°04'22'' -21°16'36''
1/08/1923 10°Aq49'49'' -4°04'55'' -21°26'48''
1/09/1923 10°Aq13'56'' -4°03'49'' -21°35'42''
1/10/1923 9°Aq49'28'' -4°01'22'' -21°40'04''
1/11/1923 9°Aq43'45'' D -3°58'02'' -21°38'25''
1/12/1923 10°Aq00'24'' -3°54'48'' -21°30'45''
1/01/1924 10°Aq37'25'' -3°52'14'' -21°18'05''
1/02/1924 11°Aq26'07'' -3°51'01'' -21°03'17''
1/03/1924 12°Aq12'11'' -3°51'14'' -20°50'26''
1/04/1924 12°Aq51'21'' -3°52'45'' -20°40'40''
1/05/1924 13°Aq11'29'' -3°55'02'' -20°37'01''
1/06/1924 13°Aq10'13'' R -3°57'31'' -20°39'46''
1/07/1924 12°Aq49'26'' -3°59'19'' -20°47'29''
1/08/1924 12°Aq15'06'' -3°59'52'' -20°57'53''
1/09/1924 11°Aq39'07'' -3°58'48'' -21°07'06''
1/10/1924 11°Aq14'18'' -3°56'25'' -21°11'48''
1/11/1924 11°Aq08'07'' D -3°53'08'' -21°10'22''
1/12/1924 11°Aq24'18'' -3°49'56'' -21°02'46''
1/01/1925 12°Aq00'58'' -3°47'24'' -20°49'57''
1/02/1925 12°Aq49'31'' -3°46'09'' -20°34'51''
1/03/1925 13°Aq34'10'' -3°46'17'' -20°22'02''
1/04/1925 14°Aq14'05'' -3°47'42'' -20°11'40''
1/05/1925 14°Aq35'20'' -3°49'53'' -20°07'28''
1/06/1925 14°Aq35'18'' R -3°52'18'' -20°09'47''
1/07/1925 14°Aq15'29'' -3°54'05'' -20°17'21''
1/08/1925 13°Aq41'37'' -3°54'41'' -20°27'54''
1/09/1925 13°Aq05'24'' -3°53'43'' -20°37'31''
1/10/1925 12°Aq39'47'' -3°51'25'' -20°42'43''
1/11/1925 12°Aq32'23'' D -3°48'13'' -20°41'46''
1/12/1925 12°Aq47'23'' -3°45'03'' -20°34'25''
1/01/1926 13°Aq23'08'' -3°42'29'' -20°21'37''
1/02/1926 14°Aq11'18'' -3°41'10'' -20°06'15''
1/03/1926 14°Aq56'08'' -3°41'13'' -19°53'00''
1/04/1926 15°Aq36'47'' -3°42'31'' -19°42'03''
1/05/1926 15°Aq59'08'' -3°44'36'' -19°37'17''
1/06/1926 16°Aq00'21'' R -3°46'58'' -19°39'10''
1/07/1926 15°Aq41'30'' -3°48'44'' -19°46'33''
1/08/1926 15°Aq08'07'' -3°49'23'' -19°57'13''
1/09/1926 14°Aq31'43'' -3°48'30'' -20°07'13''
1/10/1926 14°Aq05'18'' -3°46'18'' -20°12'55''
1/11/1926 13°Aq56'43'' D -3°43'10'' -20°12'27''
1/12/1926 14°Aq10'30'' -3°40'03'' -20°05'24''
1/01/1927 14°Aq45'18'' -3°37'28'' -19°52'38''
1/02/1927 15°Aq33'04'' -3°36'05'' -19°37'02''
1/03/1927 16°Aq18'03'' -3°36'03'' -19°23'23''
1/04/1927 16°Aq59'26'' -3°37'14'' -19°11'51''
1/05/1927 17°Aq22'50'' -3°39'13'' -19°06'31''
1/06/1927 17°Aq25'16'' R -3°41'31'' -19°07'57''
1/07/1927 17°Aq07'26'' -3°43'16'' -19°15'07''
1/08/1927 16°Aq34'34'' -3°43'57'' -19°25'52''
1/09/1927 15°Aq58'00'' -3°43'09'' -19°36'14''
1/10/1927 15°Aq30'49'' -3°41'02'' -19°42'26''
1/11/1927 15°Aq21'03'' D -3°37'59'' -19°42'28''
1/12/1927 15°Aq33'38'' -3°34'54'' -19°35'44''
1/01/1928 16°Aq07'28'' -3°32'19'' -19°23'03''
1/02/1928 16°Aq54'46'' -3°30'53'' -19°07'14''
1/03/1928 17°Aq41'25'' -3°30'47'' -18°52'44''
1/04/1928 18°Aq23'02'' -3°31'54'' -18°40'49''
1/05/1928 18°Aq46'51'' -3°33'48'' -18°35'08''
1/06/1928 18°Aq49'46'' R -3°36'01'' -18°36'19''
1/07/1928 18°Aq32'20'' -3°37'43'' -18°43'25''
1/08/1928 17°Aq59'43'' -3°38'23'' -18°54'16''
1/09/1928 17°Aq23'06'' -3°37'37'' -19°04'55''
1/10/1928 16°Aq55'36'' -3°35'34'' -19°11'26''
1/11/1928 16°Aq45'21'' D -3°32'35'' -19°11'44''
1/12/1928 16°Aq57'27'' -3°29'33'' -19°05'09''
1/01/1929 17°Aq30'53'' -3°27'00'' -18°52'24''
1/02/1929 18°Aq17'58'' -3°25'33'' -18°36'22''
1/03/1929 19°Aq03'04'' -3°25'23'' -18°22'02''
1/04/1929 19°Aq45'22'' -3°26'23'' -18°09'33''
1/05/1929 20°Aq10'13'' -3°28'11'' -18°03'18''
1/06/1929 20°Aq14'22'' R -3°30'19'' -18°03'59''
1/07/1929 19°Aq57'56'' -3°32'00'' -18°10'51''
1/08/1929 19°Aq25'52'' -3°32'43'' -18°21'45''
1/09/1929 18°Aq49'08'' -3°32'01'' -18°32'43''
1/10/1929 18°Aq20'55'' -3°30'03'' -18°39'43''
1/11/1929 18°Aq09'29'' -3°27'09'' -18°40'33''
1/12/1929 18°Aq20'22'' D -3°24'10'' -18°34'19''
1/01/1930 18°Aq52'48'' -3°21'37'' -18°21'41''
1/02/1930 19°Aq39'23'' -3°20'07'' -18°05'30''
1/03/1930 20°Aq24'34'' -3°19'52'' -17°50'49''
1/04/1930 21°Aq07'28'' -3°20'46'' -17°37'48''
1/05/1930 21°Aq33'20'' -3°22'28'' -17°30'59''
1/06/1930 21°Aq38'42'' R -3°24'31'' -17°31'11''
1/07/1930 21°Aq23'18'' -3°26'10'' -17°37'46''
1/08/1930 20°Aq51'49'' -3°26'54'' -17°48'40''
1/09/1930 20°Aq15'01'' -3°26'17'' -17°59'57''
1/10/1930 19°Aq46'06'' -3°24'25'' -18°07'26''
1/11/1930 19°Aq33'31'' -3°21'36'' -18°08'46''
1/12/1930 19°Aq43'11'' D -3°18'40'' -18°02'55''
1/01/1931 20°Aq14'35'' -3°16'07'' -17°50'27''
1/02/1931 21°Aq00'39'' -3°14'34'' -17°34'09''
1/03/1931 21°Aq45'52'' -3°14'15'' -17°19'08''
1/04/1931 22°Aq29'23'' -3°15'03'' -17°05'36''
1/05/1931 22°Aq56'14'' -3°16'38'' -16°58'13''
1/06/1931 23°Aq02'48'' R -3°18'37'' -16°57'54''
1/07/1931 22°Aq48'26'' -3°20'13'' -17°04'11''
1/08/1931 22°Aq17'36'' -3°20'58'' -17°15'04''
1/09/1931 21°Aq40'46'' -3°20'25'' -17°26'37''
1/10/1931 21°Aq11'11'' -3°18'38'' -17°34'35''
1/11/1931 20°Aq57'28'' -3°15'55'' -17°36'27''
1/12/1931 21°Aq05'55'' D -3°13'02'' -17°30'59''
1/01/1932 21°Aq36'17'' -3°10'30'' -17°18'43''
1/02/1932 22°Aq21'46'' -3°08'55'' -17°02'19''
1/03/1932 23°Aq08'35'' -3°08'32'' -16°46'29''
1/04/1932 23°Aq52'18'' -3°09'15'' -16°32'35''
1/05/1932 24°Aq19'32'' -3°10'46'' -16°24'52''
1/06/1932 24°Aq26'35'' R -3°12'39'' -16°24'16''
1/07/1932 24°Aq12'39'' -3°14'12'' -16°30'25''
1/08/1932 23°Aq42'05'' -3°14'56'' -16°41'21''
1/09/1932 23°Aq05'15'' -3°14'24'' -16°53'07''
1/10/1932 22°Aq35'25'' -3°12'41'' -17°01'22''
1/11/1932 22°Aq21'15'' -3°10'01'' -17°03'32''
1/12/1932 22°Aq29'14'' D -3°07'13'' -16°58'15''
1/01/1933 22°Aq59'11'' -3°04'43'' -16°45'59''
1/02/1933 23°Aq44'25'' -3°03'08'' -16°29'27''
1/03/1933 24°Aq29'37'' -3°02'43'' -16°13'53''
1/04/1933 25°Aq13'54'' -3°03'20'' -15°59'29''
1/05/1933 25°Aq42'06'' -3°04'44'' -15°51'13''
1/06/1933 25°Aq50'21'' R -3°06'32'' -15°50'05''
1/07/1933 25°Aq37'28'' -3°08'03'' -15°55'54''
1/08/1933 25°Aq07'35'' -3°08'47'' -16°06'45''
1/09/1933 24°Aq30'48'' -3°08'19'' -16°18'45''
1/10/1933 24°Aq00'22'' -3°06'40'' -16°27'26''
1/11/1933 23°Aq45'06'' -3°04'07'' -16°30'08''
1/12/1933 23°Aq51'51'' D -3°01'22'' -16°25'17''
1/01/1934 24°Aq20'45'' -2°58'53'' -16°13'15''
1/02/1934 25°Aq05'24'' -2°57'17'' -15°56'40''
1/03/1934 25°Aq50'34'' -2°56'48'' -15°40'51''
1/04/1934 26°Aq35'21'' -2°57'19'' -15°25'59''
1/05/1934 27°Aq04'30'' -2°58'37'' -15°17'09''
1/06/1934 27°Aq13'58'' R -3°00'20'' -15°15'29''
1/07/1934 27°Aq02'10'' -3°01'47'' -15°20'56''
1/08/1934 26°Aq33'00'' -3°02'31'' -15°31'41''
1/09/1934 25°Aq56'17'' -3°02'07'' -15°43'53''
1/10/1934 25°Aq25'17'' -3°00'34'' -15°53'00''
